Стоимость подключения электричества

Стоимость услуг специалиста по технологическому присоединению

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация энергоэксперта | бесплатно |
Оформление документов "под ключ" до 15 кВт 380 Вольт | 19 000 р. |
Оформление документов "под ключ" от 15 до 49 кВт | 39 000 р. |
Оформление документов "под ключ" от 50 до 99 кВт | 75 000 р. |
Оформление документов "под ключ" 100 до 150 кВт | 98 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 151 до 670 кВт | индивидуально |
Оформление документов "под ключ" от 671 кВт | индивидуально |
Получение льготы через договор аренды, с оформлением договора | 13 000р. |
Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | бесплатно |
Подготовка жалобы в контролирующие органы (ФАС, прокуратура) | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | бесплатно |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 10 заявок | 15 000р. с участка |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 30 заявок | 10 000р. с участка |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт по Курской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 177р. |
Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 9 430,00р. |
Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 73 695,04р. |
Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 25 399,20р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт по Курской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 25 850,40р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 74 146,24р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 96 150,14р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт по Курской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 25 399,20р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 73 695,04р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 95 698,94р. |
Работаем по всей Курской области

- Глушково
- Горшечное
- Дмитриев
- Железногорск
- Золотухино
- Коренево
- Курск
- Курчатов
- Кшенский
- Льгов
- Маршала Жукова
- Медвенка
- Обоянь
- Поныри
- Посёлок имени Карла Либкнехта
- Пристень
- Прямицыно
- Рыльск
- Суджа
- Фатеж
- Щигры
Остались вопросы?
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Контакты


Адрес: г. Курск, пр-т Победы, 26

Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00